Datum | Veranstaltung | Strecke | |
01.04.2017 | Venntrophy | Nürburgring Nordschleife | |
22.04.2017 | Schloss Augustusburg | Nürburgring Nordschleife | |
10.06.2017 | Rhein-Sieg | Nürburgring Nordschleife | |
22.07.2016 | Bergischer Schmied | Nürburgring Nordschleife | |
05.08.2017 | Klingentrophy | Nürburgring Nordschleife | |
16.09.2017 | Rhein-Ruhr | Nürburgring Nordschleife | |
30.09.2017 | Erftquellenpreis | Nürburgring Nordschleife | |
Team-Name | |
Team-Website | |
Fahrzeug | Volvo 850 |
Hubraum (ccm) | |
Leistung (PS) | 144 |
Gewicht (kg) | |
Höchstgeschw. (km/h) | |
0 auf 100km/h | |
Fahrwerk | |
Felgen/Reifen | |
Bremsen | |
Team-Name | |
Team-Website | http://www.volvo480evolution.de |
Fahrzeug | Volvo 480 Turbo |
Hubraum (ccm) | 1.7l |
Leistung (PS) | 120 PS |
Gewicht (kg) | |
Höchstgeschw. (km/h) | |
0 auf 100km/h | |
Fahrwerk | |
Felgen/Reifen | |
Bremsen | |
Samstag, 03.06.2017 | |
17:00 - 22:00 Uhr | Early Access Party - für diejenigen, die schon am Samstag anreisen, gibt es ab 17h Essen&Trinken im Sportlerheim! |
* = Rennabbruch
** = vorl. Streichergebnis